dg

欢迎来到普洱宝力管理服务有限公司!http://www.puerbaoli.com      

dgfg    gfg    dfhger    dghn 

普洱市人民检察院2017年招聘合同制书记员计算机操作考试成绩登记表fhsy

序号 姓名 汉字录入 Word汉字排版(25分) Excel电子表格制作(20分) 合计 备注
速度 分值(30分) 准确率 分值(25分)  
1 李紫侠 49 14.7 85% 21.25 4 0 39.95  
2 陶志明 46 13.8 97% 24.25 13 11.5 62.55  
3 周晓锐 35 10.5 84% 21.00 6 2 39.50  
4 梁宇轩 48 14.4 82% 20.50 19.5 3.5 57.90  
5 杨蕙榕 26 7.8 83% 20.75 20.5 3.5 52.55  
6 白琴 51 15.3 76% 19.00 14 10.5 58.80  
7 张继文 33 9.9 87% 21.75 21 8 60.65  
8 周钰丹 23 6.9 87% 21.75 13 2 43.65  
9 徐艳萍 37 11.1 88% 22.00 17.5 4.5 55.10  
10 马忠浩 33 9.9 83% 20.75 12.5 3 46.15  
11 王涛 38 11.4 96% 24.00 21 8 64.40  
12 者江 36 10.8 90% 22.50 22 2 57.30  
13 康若泽 54 16.2 83% 20.75 19 2 57.95  
14 孙萍 24 7.2 75% 18.75 0 0 25.95 本人放弃Word、Excel考试
15 吴艺伶 27 8.1 84% 21.00 21 0 50.10  
16 田伟 21 6.3 93% 23.25 15 0 44.55  
17 杨梅花 37 11.1 99% 24.75 22 4.5 62.35  
18 张慧兰 38 11.4 88% 22.00 22 16 71.40  
19 白铭 21 6.3 91% 22.75 25 18.5 72.55  
20 郭树灵 31 9.3 83% 20.75 13.5 5 48.55  
21 罗正琴 23 6.9 72% 18.00 17 5 46.90  
22 孙玲 23 6.9 91% 22.75 8 0 37.65  
23 杨婷婷 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
24 叶花 39 11.7 79% 19.75 17.5 0 48.95  
25 查妍伶 46 13.8 96% 24.00 19 0 56.80  
26 王文生 21 6.3 91% 22.75 9.5 10.5 49.05  
27 韦义 17 5.1 86% 21.50 22 18 66.60  
28 刀关梅 46 13.8 92% 23.00 24 12 72.80  
29 张义桔 37 11.1 90% 22.50 14 6 53.60  
30 李伦 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
31 罗仙红 19 5.7 77% 19.25 16 15 55.95  
32 闻艺玲 54 16.2 89% 22.25 24 6.5 68.95  
33 孙艺航 37 11.1 87% 21.75 14.5 10 57.35  
34 肖云禾 42 12.6 92% 23.00 6.5 2 44.10  
35 周星伶 28 8.4 90% 22.50 20.5 20 71.40  
36 杞婧瑜 48 14.4 84% 21.00 21.5 14 70.90  
37 许天楠 74 22.2 94% 23.50 23 18 86.70  
38 雷仕宏 37 11.1 87% 21.75 13.5 0 46.35  
39 李梦漯 39 11.7 78% 19.50 20.5 0 51.70  
40 张倩倩 19 5.7 55% 13.75 11 1 31.45  
41 李佳泽 37 11.1 90% 22.50 25 7.5 66.10  
42 普文凤 24 7.2 85% 21.25 15.5 14 57.95  
43 杨文艳 41 12.3 86% 21.50 16 8 57.80  
44 戴雅 30 9 93% 23.25 16 9 57.25  
45 郭锦文 46 13.8 82% 20.50 21.5 11.5 67.30  
46 孙少男 37 11.1 86% 21.50 17 3 52.60  
47 白红蕾 42 12.6 93% 23.25 13.5 6 55.35  
48 施鑫宇 35 10.5 87% 21.75 14 0 46.25  
49 王秋 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
50 刀建仙 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
51 李青璇 62 18.6 85% 21.25 9 9 57.85  
52 罗彬洋 50 15 92% 23.00 22.5 14 74.50  
53 李然 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
54 郭籼沂 52 15.6 86% 21.50 14 9 60.10  
55 车明伟 26 7.8 87% 21.75 20 14 63.55  
56 李岚 20 6 79% 19.75 17 7 49.75  
57 付文渊 27 8.1 86% 21.50 18 2 49.60  
58 刘丽萍 14 4.2 79% 19.75 5 3 31.95  
59 周邦蕾 51 15.3 87% 21.75 12 6.5 55.55  
60 黄崇媛 38 11.4 87% 21.75 21.5 10 64.65  
61 王云 20 6 81% 20.25 17 18.5 61.75  
62 赵尚民 37 11.1 92% 23.00 24 11 69.10  
63 杨学梅 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
64 杨国东 49 14.7 82% 20.50 23.5 2 60.70  
65 刘瑛苓 30 9 94% 23.50 14 12.5 59.00  
66 何丽珍 28 8.4 91% 22.75 12 11 54.15  
67 李娅虹 34 10.2 84% 21.00 5 2 38.20  
68 高阳   0   0.00     0.00 缺考
69 李亚航 28 8.4 77% 19.25 15 7.5 50.15  
70 王元君 33 9.9 90% 22.50 18.5 2 52.90  
71 刘智宁 43 12.9 95% 23.75 17 14 67.65  
72 马艺芸 44 13.2 89% 22.25 20 2 57.45  
73 罗正雪 12 3.6 74% 18.50 3 1 26.10  
74 孟小可 47 14.1 90% 22.50 19 2 57.60  
75 宗文瑾 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
76 张兴美 21 6.3 80% 20.00 18 0 44.30  
77 刘艳梅 43 12.9 79% 19.75 17 9 58.65  
78 王阳 27 8.1 86% 21.50 17 2 48.60  
79 谭金薇 31 9.3 84% 21.00 13 8 51.30  
80 李建国 24 7.2 80% 20.00 8 9 44.20  
81 蔡益乾 27 8.1 84% 21.00 7 0 36.10  
82 魏啟萍 25 7.5 90% 22.50 17 6.5 53.50  
83 唐新媛 45 13.5 90% 22.50 14.5 2 52.50  
84 杨清玲 24 7.2 81% 20.25 8 8 43.45  
85 彭茜 33 9.9 97% 24.25 23.5 0 57.65  
86 马艳梅 23 6.9 73% 18.25 18 11 54.15  
87 余林静 31 9.3 88% 22.00 17 14 62.30  
88 张琴 26 7.8 88% 22.00 17 0 46.80  
89 刘晓琴 32 9.6 93% 23.25 11 2 45.85  
90 段浩 17 5.1 87% 21.75 14.5 2 43.35  
91 杨小乐 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
92 田景瑞 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
93 白梦斯 28 8.4 95% 23.75 22 7 61.15  
94 王娅琴 53 15.9 82% 20.50 13 4 53.40  
95 赵芳 41 12.3 85% 21.25 21 3 57.55  
96 李云蓉 19 5.7 52% 13.00 5.5 3 27.20  
97 沈宏 11 3.3 35% 8.75 7.5 0 19.55  
98 李文艳 14 4.2 86% 21.50 15 0 40.70  
99 周乐 27 8.1 92% 23.00 13 5 49.10  
100 普芳 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
101 李金梦 23 6.9 76% 19.00 11 12 48.90  
102 廖显艳 24 7.2 90% 22.50 14 0 43.70  
103 刘俊珍 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
104 罕富鑫 23 6.9 79% 19.75 9 15 50.65  
105 陶芳 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
106 朱梅 24 7.2 89% 22.25 15 7.5 51.95  
107 周福绕 26 7.8 86% 21.50 5.5 0 34.80  
108 陶文美 31 9.3 92% 23.00 19 2 53.30  
109 粟钰婷 37 11.1 87% 21.75 17.5 2 52.35  
110 罗莹   0   0.00     0.00 缺考
111 杨丝羽 36 10.8 89% 22.25 15 6 54.05  
112 周连亚 18 5.4 67% 16.75 3 0 25.15  
113 高妍   0   0.00     0.00 缺考
114 李健芳 32 9.6 90% 22.50 20.5 0 52.60  
115 杨金龙 20 6 85% 21.25 22 16 65.25  
116 鲁丽 33 9.9 70% 17.50 21 10.5 58.90  
117 罗进琴 34 10.2 87% 21.75 17 7 55.95  
118 张学燕 27 8.1 98% 24.50 21 14 67.60  
119 袁芳 40 12 80% 20.00 18 0 50.00  
120 何仙艳 36 10.8 89% 22.25 21 0 54.05  
121 陶成记 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
122 杨萍 27 8.1 91% 22.75 11 2 43.85  
123 赵羽 20 6 82% 20.50 11 5 42.50  
124 陈茜 40 12 81% 20.25 5.5 3 40.75  
125 邵淇仪 41 12.3 94% 23.50 8 11 54.80  
126 许阳洋 27 8.1 89% 22.25 15 4 49.35  
127 卢开焱 30 9 84% 21.00 15 8 53.00  
128 罗春娅 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
129 朱春玲 29 8.7 87% 21.75 21.5 12 63.95  
130 罗宏坤 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
131 刀俊 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
132 常洪茸 13 3.9 85% 21.25 5 2 32.15  
133 杨宏翔 38 11.4 91% 22.75 2 6 42.15  
134 田光荣 16 4.8 82% 20.50 6.5 0 31.80  
135 石永美 35 10.5 77% 19.25 19 8 56.75  
136 王蕾蕾 43 12.9 90% 22.50 18 15 68.40  
137 吴瑾 30 9 95% 23.75 13.5 14 60.25  
138 王腾 60 18 92% 23.00 17.5 12 70.50  
139 李亚坤 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
140 马鑫 0 0 0% 0.00   0 0.00 缺考
141 刘思美 29 8.7 94% 23.50 9 3.5 44.70  
142 方春艳 14 4.2 86% 21.50 5.5 0 31.20  
143 徐寄鸿 29 8.7 89% 22.25 7 2 39.95  
144 饶国香 34 10.2 87% 21.75 15 6.5 53.45  
145 刘海美 35 10.5 91% 22.75 9 2 44.25  
146 左江丹   0   0.00     0.00 缺考
147 毕晓瑞 53 15.9 82% 20.50 16 4 56.40  
148 杨钰婷 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
149 钟祺贤 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
150 王阳 43 12.9 87% 21.75 23 14 71.65  
151 谢佳有 44 13.2 88% 22.00 18 10 63.20  
152 周红会 33 9.9 94% 23.50 16 4 53.40  
153 彭丽扬 23 6.9 88% 22.00 3 7 38.90  
154 郑晓娟 44 13.2 83% 20.75 7 1 41.95  
155 王明莲 29 8.7 91% 22.75 11 14.5 56.95  
156 李克 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
157 庄爱萍 41 12.3 78% 19.50 15 3 49.80  
158 曾俊荣 24 7.2 90% 22.50 15 3 47.70  
159 王香艳 38 11.4 80% 20.00 15 2 48.40  
160 魏顺琴 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
161 黄宗凭 30 9 89% 22.25 16 8 55.25  
注:实际参加考试135人,1人未完成全部项目考试。26人缺考。



 

主办单位:普洱宝力管理服务有限公司    联系电话:0879-2126888    2826789  邮箱:1550665108@qq.com
地址:云南省普洱市思茅区人民西路82号
copyright© 宝力管理服务有限公司版权所有     滇ICP备17007915号